Olá , você está logado(a) desde às :
Formas de pagamento
dados
Forma de pgto : *
Taxa à vista :
Taxa em 2x :
Taxa em 3x :
Taxa em 4x :
Taxa em 5x :
Taxa em 6x :
Taxa em 7x :
Taxa em 8x :
Taxa em 9x :
Taxa em 10x :
Taxa em 11x :
Taxa em 12x :
Banco padrão :
Status :
*

Pesquisar
Filtro :  
Listagem
ID Forma de pgto Taxa à vista Taxa em 2x Taxa em 3x Taxa em 4x Taxa em 5x Taxa em 6x Taxa em 7x Taxa em 8x Taxa em 9x Taxa em 10x Taxa em 11x Taxa em 12x Status Ações
1 Dinheiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVO   
2 Cartão de crédito 2,70 3,40 4,70 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ATIVO   
3 Cartão de débito 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVO   
4 Cheque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVO   
5 Depósito em conta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVO   
8 Boleto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVO   
10 Transferência bancária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVO   
12 Débito automático 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVO   
14 Pix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVO   
1